Máquina de sopro de garrafa médica SFL-PP
Fabricante de máquinas para fabricação de garrafas médico totalmente automático na China
Destaques
- Com o servoconversor duplo, estrutura de alternância dupla, em vez da estrutura de fixação original da barra de acoplamento, estrutura simples, tamanho pequeno, baixo peso para obter o efeito de movimento suave, baixo impacto e alta velocidade.
- Com o novo tipo de limitador de torque do tipo esfera de aço, pode proteger efetivamente o mecanismo relacionado à máquina de sopro de garrafas de medicamentos, encontre a posição positiva automaticamente, reduza o conteúdo técnico da manutenção da máquina de sopro de garrafas, que torna a pessoa da manutenção fácil e rapidamente lidar com os problemas técnicos.
- Com o servomotor OMRON do Japão, use o controle de rede, que é estável e confiável.
- Pelo tamanho da máquina de sopro de garrafas não aumentada, o sistema de aquecimento adota o modo de aquecimento estereoscópico multicamadas. A capacidade de produção da garrafa de 250ML pode ser aumentada para 13000 garrafas por hora e reduz o consumo de energia da garrafa única.
- Ao adicionar um exaustor fechado à prova de poeira e conectar o sistema de entrada de filtro independente no equipamento, compensou o volume de ar de exaustão do equipamento, não é necessário coletar ar da oficina de purificação, para economizar o consumo de energia. O sistema de sopro de ar da máquina de sopro de garrafas adota controle independente, não afeta o ambiente da oficina. A limpeza é mais alta, reduz minimamente a poluição externa à máquina de sopro de garrafas. (sistema eficiente de filtragem e purificação FFU, ventilador de ar, tubo de ar preparado pelos clientes).
- Com sopro de garrafa e tecnologia de integração de anéis de solda. A estrutura é simples e confiável.
- Use o eliminador eletrostático de alta funcionalidade para remover as partículas e o anel de solda do embrião superior de forma síncrona.
Vídeo
Principais características técnicas
Item | Unit | SFL10/PP | SFL12/PP | SFL15/PP |
Força de aperto | kg | 60000 | 65000 | 65000 |
Curso do molde | mm | 70*2 | 70*2 | 70*2 |
Stretch stroke | mm | 240 | 240 | 220 |
Curso inferior | mm | 150 | 150 | 150 |
Espaçamento entre garrafas | mm | 95.25 | 95.25 | 76.2 |
Número de cavidades | cavity | 10 | 12 | 15 |
Espaço de aquecimento | mm | 50.8 | 50.8 | 50.8 |
Capacidade | ml | 100-500 | 100-500 | 100-500 |
Diâmetro interno do pescoço | mm | 18-30 | 18-30 | 18-30 |
Altura do pescoço | mm | 10-25 | 10-25 | 10-25 |
Máx. OD do anel de suporte | mm | 28-38 | 28-38 | 28-38 |
Altura máx. De pré-forma | mm | 100 | 100 | 90 |
Diâmetro máx. Da garrafa | mm | 86 | 86 | 70 |
Altura max.bottle | mm | 225 | 225 | 200 |
Saída (300 - 500) ml | BPH | 8000 - 11000 | 9000 - 13000 | 12000 - 16000 |
Número de armário de aquecimento | unit | 14 | 18 | 20 |
Número de tubos | pcs | 84 | 126 | 140 |
Poder total | kw | 250 | 302 | 295 |
Potência de aquecimento | kw | 196 | 252 | 280 |
Freqüência | Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
Voltagem | V | 360 - 400V | 360 - 400V | 360 - 400V |
Consumo de energia | kw/h | 160 | 225 | 225 |
Pressão de ar pressão de trabalho | kg/cm² | 9 | 9 | 9 |
Fluxo de ar de baixa pressão | L/min | 3000 | 4000 (welding ring include) | 4500 |
Pressão de sopro | kg/cm² | 18-20 | 18-20 | 18-20 |
Fluxo de ar de alta pressão | L/min | 3800 | 5800 | 5000 |
Água gelada Pressão de trabalho | kg/cm | 3 | 3 | 3 |
Temperatura | ℃ | 20-30 | 20-30 | 20-30 |
Consumo | kcal/hr | 32500 | 47250 | 52500 |
Fluxo | L/min | 200 | 5800 | 5000 |
Dimensão | m | 12 * 5 *3.85 | 12.96 * 5.5 * 3.85 | 10.6 * 5.6 * 3.95 |
Peso | T | 18.6 | 20 | 22 |
Aviso: A Demark reserva-se o direito de fazer qualquer melhoria no produto ou alteração nas especificações sem aviso prévio.
|
De volta ao topo
Aviso: As opiniões expressas são minhas e não representam necessariamente as opiniões de DEMARK.
Copyright © 2013-2019 www.pet-machinery.com todos os direitos reservados. Desenhado por Tina | Sitemap