Máquina de moldagem por sopro rotativa DMK-R
Alto rendimento, alta tecnologia para aplicativos multiserve
DMK-R6, DMK-R8, DMK-R10, DMK-R12, DMK-R16 são as máquinas de moldagem por sopro PET rotativas de alta velocidade e totalmente estáveis em duas etapas, totalmente estáveis (reaquecimento). A capacidade dos produtos é de 0.25L a 2.0L. Pode soprar garrafas pet para diferentes usos: gaseificada, água mineral, leite, cerveja, óleo, chá de enchimento quente e outros recipientes para embalagem de bebidas, feitos de plástico do tipo cristalino.
A máquina rotativa por sopro pré-forma PET da série DMK-R adotou técnicas originais de aquecimento e sopro, pelas quais a série automática de sopro alcançou uma produtividade poderosa, mas um preço bastante razoável.
Destaques
- Saída: 10.000 a 30.000 garrafas / h
- Tamanho do frasco: 0,25L a 2L
- Adequado para: água sem gás e gaseificada, refrigerantes, suco, chá, isotônico, bebidas, leite e produtos lácteos, cerveja, óleo e molhos e produtos HPC.
- O novo forno, com 43,8mm PITCH, melhora a velocidade para 1.900 garrafas / cavidade / hora.
- Forneça um design exclusivo para conversão instantânea de molde.
- O novo conceito de base de molde reduz os tempos de troca de formato.
- Corte 30% nos custos de sopro, reduza 46% no consumo de energia.
Vídeo
Principais características técnicas
Item | Unit | DMK-R6 | DMK-R10 | DMK-R12 | DMK-R14 | DMK-R16 |
/ | / | For cold / hot filling | For cold / hot filling | For cold / hot filling | For cold / hot filling | For cold / hot filling |
Productivity | BPH | 11400 / 7800 | 19000 / 13000 | 22800 / 15600 | 26600 / 18200 | 30400 / 20800 |
Volume | L | 0.2-2.5 | 0.2-2.5 | 0.2-2.5 | 0.2-2.5 | 0.2-0.65 |
Material | / | PET | PET | PET | PET | PET |
Max.diameter of bottle | mm | 116 | 116 | 116 | 116 | 65 |
Altura máxima da pré-forma | mm | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 |
Altura máxima da garrafa | mm | 320 | 320 | 320 | 320 | 250 |
Poder | V | 380V 50Hz | 380V 50Hz | 380V 50Hz | 380V 50Hz | 380V 50Hz |
Poder de instalação | kw | 3 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Oven Poder de instalação | kw | 108 | 216 | 216 | 216 | 250 |
Potência do elevador | kw | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Potência total real | kw | 37/53 | 70/103 | 70/103 | 82/120 | 120 |
Cavidade | / | 6 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Fluxo de ar soprado | kg/cm³ | 30-40 | 30-40 | 30-40 | 30-40 | 30-40 |
Pressão de ar de trabalho | m³/min | 6/16 | 10/24 | 12/30 | 14/35 | 16/38 |
Fluxo de ar de trabalho | kg/cm³ | 7-10 | 7-10 | 7-10 | 7-10 | 7-10 |
Taxa qualificada | m³/min | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 |
Taxa de qualificação | % | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 |
Dimensão da máquina principal | mm | 2.2 * 1.8 *2.9 | 4.02 * 3.0 * 3.42 | 4.02 * 3.0 * 3.42 | 4.02 * 3.0 *3.42 | 2.78 * 4.4 * 2.91 |
Dimensão do forno | mm | 2.7 * 1.0 *1.9 | 4.4 * 1.82 * 2.4 | 4.4 * 1.82 * 2.4 | 4.4 * 1.82 * 2.4 | 4.4 * 2.39 * 2.57 |
Peso | T | 7.5 | 15/16 | 16/17 | 18/19 | 18.5/19.5 |
Aviso: A Demark reserva-se o direito de fazer qualquer melhoria no produto ou alteração nas especificações sem aviso prévio.
|
Ficheiro PDF
Brochura: Máquina rotativa por sopro DMK-R (PDF - 0.47 MB)
Aviso: As opiniões expressas são minhas e não representam necessariamente as opiniões de DEMARK.
Copyright © 2013-2019 www.pet-machinery.com todos os direitos reservados. Desenhado por Tina | Sitemap