Série DBS e série DBH máquina de moldagem por sopro automática
Máquinas de moldagem por sopro lineares para garrafas PET totalmente automáticas
Série DBS - Máquina de moldagem por sopro linear automática completa
Destaques da série DBS
- Características Computador touch screen da DELTA.Opere de forma consistente e simples.
- Projetado especialmente para fins de economia de energia. A unidade mecânica é compacta e sólida.
- Possui alarme de problemas e unidades de diagnóstico para facilitar a manutenção.
- Design ecológico. Correia transportadora não tóxica para transportar pré-formas.
Vídeo (DBS1000-2)
Principais características técnicas
Item | Unit | DBS100-2 | DBS2000-2 | DBS600-3 | DBS650-4 | DBS1500-4 |
Saída teórica | BPH | 1500 - 2000 | 1400 - 2000 | 2500 - 3000 | 3500 - 4000 | 3000 - 4000 |
Volume do contêiner | L | 1 | 2 | 0.6 | 0.65 | 1.5(2) |
Diâmetro interno da pré-forma | mm | 45 | 60 | 38 | 38 | 38 |
Diâmetro máx. Da garrafa | mm | 85 | 105 | 68 | 70 | 105 |
Altura máxima da garrafa | mm | 280 | 350 | 240 | 240 | 350 |
Cavidade | Pcs | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 |
Tamanho da máquina | m | 2.4 * 1.73 * 1.9 | 3.1 * 1.75 * 2.25 | 2.0 * 2.1 * 2.3 | 3.05 * 1.95 * 2.25 | 3.6 * 2.1 * 2.3 |
Peso da máquina | T | 1.8 | 2.2 | 2.0 | 2.8 | 3.3 |
Dimensão da máquina de alimentação | m | 2.1 * 1.0 * 2.5 | 2.5 * 1.4 * 2.5 | 2.4 * 1.6 * 1.8 | 2.1 * 1.3 * 2.5 | 2.1 * 1.3 * 2.5 |
Peso da máquina de alimentação | T | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
Potência máxima de aquecimento | kw | 21 | 27 | 24 | 42 | 54 |
Poder de instalação | kw | 22 | 29 | 25 | 45 | 56 |
Aviso: A Demark reserva-se o direito de fazer qualquer melhoria no produto ou alteração nas especificações sem aviso prévio.
|
Item | Unit | DB600-3S | DBS1500-4S | DBS600-6S | DBS1500-4 | DBS600-9S |
Saída teórica | BPH | 3000 - 3600 | 4000 - 4800 | 7000 - 8000 | 6500 - 7000 | 10000 - 11000 |
Volume do contêiner | L | 0.6 | 1.5 | 0.6 | 1.5 | 0.6 |
Diâmetro interno da pré-forma | mm | 38 | 38 | 18-38 | 18-38 | 18-38 |
Max.bottle diameter | mm | 68 | 105 | 68 | 105 | 68 |
Diâmetro máx. Da garrafa | mm | 240 | 350 | 240 | 350 | 240 |
Cavidade | Pcs | 3 | 4 | 6 | 6 | 9 |
Tamanho da máquina | m | 2.0 * 2.1 * 2.3 | 3.6 * 2.1 * 2.3 | 4.0 * 2.1 * 2.4 | 5.4 * 2.1 * 2.4 | 5.4 * 2.1 * 2.4 |
Peso da máquina | T | 2.1 | 3.3 | 6.5 | 7.0 | 7.0 |
Dimensão da máquina de alimentação | m | 2.4 * 1.6 * 1.8 | 2.2 * 1.3 * 2.5 | 2.65 * 1.2 * 3.1 | 2.65 * 1.2 * 3.1 | 2.65 * 1.2 * 3.1 |
Peso da máquina de alimentação | T | 0.25 | 0.25 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
Potência máxima de aquecimento | kw | 24 | 54 | 55 | 65 | 65 |
Poder de instalação | kw | 28 | 56 | 58 | 68 | 68 |
Aviso: A Demark reserva-se o direito de fazer qualquer melhoria no produto ou alteração nas especificações sem aviso prévio.
|
Série DBH - Máquina de moldagem por sopro automática para pré-forma de alimentação manual
Destaques da série DBH
- Esta máquina de moldagem por sopro linear foi projetada para garrafas com boca larga ou grande volume e assim por diante.
- Pré-forma a alimentação manual e sopra automaticamente.
- Operado com facilidade, sem requisitos técnicos específicos para o operador.
- Instalação e manutenção de tamanho compacto e fácil.
Vídeo (DBH2000-1)
Principais características técnicas
Item | Unit | DBH600-1 | DBH1500-1 | DBH2500-1 | DBH5000-1 | DBH1000-2 |
Saída teórica | BPH | 1200 - 1300 | 1000 - 1300 | 800 - 1000 | 500 - 700 | 1600 - 2000 |
Volume do contêiner | L | 0.6 | 1.5 | 2.5 | 5 | 1 |
Diâmetro interno da pré-forma | mm | 65 | 85 | 110 | 140 | 65 |
Diâmetro máx. Da garrafa | mm | 85 | 110 | 140 | 200 | 85 |
Altura máxima da garrafa | mm | 280 | 350 | 320 | 350 | 280 |
Cavidade | Pcs | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Tamanho da máquina | m | 2.2 * 1.65 * 1.8 | 2.4 * 1.85 * 1.9 | 2.65 * 1.85 * 1.8 | 2.7 * 1.75 * 2.0 | 2.53 * 2.0 * 1.9 |
Peso da máquina | T | 1.8 | 2.2 | 2.0 | 2.8 | 3.3 |
Dimensão da máquina de alimentação | m | 2.1 * 1.0 * 2.5 | 2.5 * 1.4 * 2.5 | 2.4 * 1.6 * 1.8 | 2.1 * 1.3 * 2.5 | 2.1 * 1.3 * 2.5 |
Peso da máquina de alimentação | T | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 1.7 |
Potência máxima de aquecimento | kw | 18 | 24 | 24 | 33 | 21 |
Poder de instalação | kw | 19 | 25 | 25 | 34 | 21.5 |
Aviso: A Demark reserva-se o direito de fazer qualquer melhoria no produto ou alteração nas especificações sem aviso prévio.
|
Ficheiro PDF
Brochura: Máquina de moldagem por sopro da série DBS e DBH (PDF - 0.51 MB)
De volta ao topo
Aviso: As opiniões expressas são minhas e não representam necessariamente as opiniões de DEMARK.
Copyright © 2013-2019 www.pet-machinery.com todos os direitos reservados. Desenhado por Tina | Sitemap